- Турбина JMC и признаки её неисправности
- Замена тормозных колодок на Brilliance V5
- Устройство, разборка и проверка (ремонт) стартера JMC
- Система фильтрации топлива JMC 1032/1043/1052 Евро 2
- Двигатели JMC, основные модификации, описание и различия
- Масла для двигателя JMC и смазки для различных узлов и агрегатов
Запчасти NISSAN CABSTAR (Ниссан Кабстар) F24
Описание и технические характеристики Nissan Cabstar F24
Коммерческий автомобиль Nissan Cabstar был разработан Nissan совместно с компанией Nissan Motor Light Truck и конструкторским бюро бизнес-подразделения LCV компании Nissan Europe для международных рынков.
В РФ поставляется версия с полным весом 3,5 тонны. Nissan Cabstar – это удобство в эксплуатации и низкие эксплуатационные расходы, комфорт и оптимальная грузоподъемность, а также надежность и безопасность.
Эксплуатационная стоимость автомобиля является одной из самых удовлетворительных на рынке коммерческих автомобилей Европы, что обусловлено более оперативным и простым техническим обслуживанием и сниженным расходом топлива.
Двигатель фургона Nissan Cabstar расположен под кабиной автомобиля, это обеспечивает большую грузоподъемность, больший полезный объем и высокую маневренность. Cabstar может перевозить от 1 567 до 1 757 кг в зависимости от длины колесной базы и типа кузова.
Автомобиль оснащен 3 литровым турбодизельным двигателем ZD30 с системой впрыскивания Common rail мощностью 150 л.с. (110 кВт) и с крутящим моментом 350 Нм. и имеет три варианта колесной базы фургона Nissan Cabstar: 2500 мм, 2900 мм и 3400 мм, а также две конфигурации кузова: обычная кабина (Single Cab) и двойная кабина (Double Cab).
Проведение технического обслуживания (ТО) Nissan Cabstar, виды работ, интервалы.
Технические характеристики модели:
Характеристики | |||||
Тип кабины | Одинарная | Двойная | |||
Колесная база | короткая | средняя | обычная | длинная | |
Двигатель | |||||
Максимальная мощность | кВт (л.с.) при об/мин | 110 (150) / 3400 | |||
Максимальный крутящий момент | Нм при об/мин | 350 / 2000 | |||
Экологический класс | Евро 4 | ||||
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | ||||
Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха | ||||
Система управления двигателем | Непосредственный впрыск+Common Rail | ||||
Система контроля отработавших газов | ECCS | ||||
Рабочий объём двигателя | см 3 | 2953 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 96 x 102 | |||
Степень сжатия | 15,9 : 1 | ||||
Тип топлива | Дизель | ||||
Топливная система | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой Common Rail | ||||
Напряжение в бортовой электрической сети | В | 12 | |||
Стартер | кВт | 2,5 | |||
Генератор | А | 135 | |||
Ёмкость и расположение топливного бака | л | 90, справа | |||
Трансмиссия | |||||
Тип сцепления | Сухое однодисковое с гидравлическим приводом | ||||
Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||||
Главная передача | Одинарная гипоидная | ||||
Передаточное число главной передачи | 4,625 | ||||
Шасси | |||||
Тип рамы | Стальные П-образные лонжероны с поперечными элементами на креплениях | ||||
Ширина рамы | мм | 752 | |||
Размеры лонжерона | мм | 128 x 52 x 4 | |||
Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с поперечной рессорой, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Зависимая с параболическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Рулевое управление | Шестерня-рейка с гидроусилителем | ||||
Диаметр поворота от стены до стены | м | 10,58 | 11,87 | 13,48 | 13,51 |
Диаметр поворота от бордюра до бюрдюра | м | 9,58 | 10,86 | 12,46 | 12,49 |
Тормозная система | Двухконтурная с вакуумным усилителем и ABS | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Колёса | Передние | 5 1/2 J 16, односкатные | |||
Задние | 5 1/2 J 16, двускатные | ||||
Болты колёс | 6 x M18 | ||||
Размер шин | 185/75 R 16 | ||||
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость | км/ч | 127,2 | |||
Обороты двигателя при скорости 90 км/ч | 2 603 | ||||
Максимальный угол подъёма | % | >30 | |||
Максимальный угол подъёма при старте с места | % | >30 | |||
Габариты кабины | |||||
Высота кабины | мм | 2 135 | |||
Угол наклона кабины | град | 45 | 0 | ||
Ширина кабины (от двери до двери) | мм | 1 850 | |||
Габаритная ширина без зеркал | мм | 1 870 | |||
Габаритная ширина с зеркалами | мм | 2 529 | |||
Передний свес | мм | 1 063 | |||
Колёсная база | мм | 2 500 | 2 900 | 3 400 | 3 400 |
Задний свес | мм | 1 183 | 1 483 | 1 883 | 1 883 |
Габаритная длина | мм | 4 746 | 5 446 | 6 346 | 6 346 |
Передняя колея | мм | 1 569 | |||
Задняя колея | мм | 1 492 | |||
Ширина заднего моста | мм | 1 919 | |||
Кабина | |||||
Число сидений | 1 ряд | 3 | |||
2 ряд | 0 | 3 | |||
Показатели массы | |||||
Разрешённая полная масса | Общая, кг | 3 500 | |||
Передняя ось, кг | 1 750 | ||||
Задняя ось, кг | 2 200 | ||||
Снаряжённая масса (стандартное оборудование без водителя с полным топливным баком, запасным колесом и инструментами) | Общая, кг | 1 844 | 1 864 | 1 884 | 2 039 |
Передняя ось, кг | 1 249 | 1 260 | 1 270 | 1 360 | |
Задняя ось, кг | 595 | 604 | 614 | 679 | |
Грузоподъёмность | Общая, кг | 1 656 | 1 636 | 1 616 | 1 461 |
Передняя ось, кг | 501 | 490 | 480 | 390 | |
Задняя ось, кг | 1 605 | 1 596 | 1 586 | 1 521 | |
Максимальная разрешённая масса прицепа с тормозами (подъём до 12%) | кг | 3 500 | |||
Максимальная разрешённая масса прицепа без тормозов | кг | 750 | |||
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 150 |
Схема, габариты и размеры Nissan Cabstar F24 (Ниссан Кабстар)