- Турбина JMC и признаки её неисправности
- Замена тормозных колодок на Brilliance V5
- Устройство, разборка и проверка (ремонт) стартера JMC
- Система фильтрации топлива JMC 1032/1043/1052 Евро 2
- Двигатели JMC, основные модификации, описание и различия
- Масла для двигателя JMC и смазки для различных узлов и агрегатов
Запчасти ИСУЗУ NQR75 | ISUZU NPR75
Описание и технические характеристики ИСУЗУ NQR75 | ISUZU NPR75
Владельцы рекомендуют грузовик ISUZU (Исузу) NPR75 как неприхотливый и надежный, стабильно работающий с большими нагрузками в повседневном ритме.
Универсальные шасси: по востребованности на рынке – грузовой, изотермический, промтоварный фургон, кму на бортовой платформе, эвакуатор. Также устанавливаются автогидроподъемники, автоцистерны, ассенизаторы, мусоровозы и самосвалы.
Грузовики ISUZU (Исузу) NQR75 оптимально подходят для эксплуатации внутри любых городов и на пригородных грузовых маршрутах.
Отличительные особенности: компактность, высокая производительность и экономность. При грузоподъемности до 5 тонн, на универсальное шасси установливается самое различное доп. оборудование и специальные надстройки. Универсальность и решаемость задач любой сложности.
Технические характеристики модели ISUZU (Исузу) NQR75:
Габаритные размеры и масса | NQR75P | NQR75R |
---|---|---|
Длн. х Шир. х Выс. (мм) | 6600 х 2126 х 2200 | 7320 х 2126 х 2200 |
База (мм) | 3815 | 4175 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1680/1650 | 1680/1650 |
Допустимая полная масса (кг) | 7500 | 7500 |
Грузоподъемность (кг) | 5000 | 5000 |
Двигатель | ||
Модель | 4HK1 (Euro-3) | 4HK1 (Euro-3) |
Объем двигателя (см3) | 5193 | 5193 |
Тип топлива | Дизель | Дизель |
Мощность (кВт/об.вмин) | 110/2600 | 110/2600 |
Крутящий момент (Nm/об./мин) | 404/1500 | 404/1500 |
Шасси | ||
Задние шины | Двойные | Двойные |
Радиус колес (дюйм) | 17,5 | 17,5 |
Радиус разворота (м) | 7,60 | 8,05 |
Трансмиссия | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
Тормоза | Гидравлические с ABS и ASR | Гидравлические с ABS и ASR |
Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 |
Количество мест (шт) | 3 | 3 |
Возможность установки КОМ | имеется | имеется |
Допустимые нагрузки на оси (кг) | Передняя ось — 3100, Задняя ось — 6600 |
Передняя ось — 3100, Задняя ось — 6600 |
Схема ISUZU (Исузу) NQR75
Технические характеристики модели ISUZU (Исузу) NPR75:
NPR75-H – короткая, NPR75-K – стандартная, NPR75-L – длинная
Габаритные размеры и масса | NPR75 |
---|---|
Длн. х Шир. х Выс. (мм) | 5985 х 2115 х 2265 (короткое шасси) 6635 х 2115 х 2265 (стандартное шасси) 7355 х 2115 х 2265 (длинное шасси) |
Колесная база (мм) | 3365 (короткая) 3815 (стандартная) 4175 (длинная) |
Колея передних/задних колес (мм) | 1680/1650 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 7500 |
Допустимая полная масса (кг) | 7500 |
Грузоподъемность (кг) | 4700 / 4665 / 4640 |
Двигатель | |
Модель | 4HK1 (Euro 4, Euro 5 ) |
Объем двигателя (см3) | 5193 |
Тип топлива | Дизель |
Мощность (кВт/Л.С при об.вмин) | 114/ 155 при 2600 |
Крутящий момент (Nm/об./мин) | 419/1600–2600 |
Шасси | |
Задние шины | Двойные |
Радиус колес (дюйм) | 17,5 |
Радиус разворота (м) | 7,60 |
Трансмиссия | 6-ступенчатая МКПП (MYY6S) |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. (барабанные) |
Емкость топливного бака (л) | 100 или 127 |
Количество мест (шт) | 3, однорядная кабина |
Возможность установки КОМ | имеется |
Допустимые нагрузки на оси (кг) | Передняя ось — 3100, Задняя ось — 6000 |
Схема ISUZU (Исузу) NPR75