☰ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
★ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
- Турбина JMC и признаки её неисправности
- Замена тормозных колодок на Brilliance V5
- Устройство, разборка и проверка (ремонт) стартера JMC
- Система фильтрации топлива JMC 1032/1043/1052 Евро 2
- Двигатели JMC, основные модификации, описание и различия
- Масла для двигателя JMC и смазки для различных узлов и агрегатов
МЫ В КОНТАКТЕ
Запчасти FOTON (Фотон) 1039/1049C дв. Isuzu
Описание Foton (Фотон) BJ 1039/1049C
Данная модель Foton Ollin комплектуются дизельными двигателями Isuzu BJ493 объёмом 2,8 л (90 — 110 л. с., 172—260 Н*м).
Грузовые шасси грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн для оснащения различными кузовами и фургонами.
Колесная база:
Фотон BJ 1039 – 2600 мм.
Фотон BJ 1049 – 3360 мм.
Технические характеристики Foton (Фотон) BJ 1039/1049C
Foton (Фотон) | BJ 1039 (Ollin) | BJ 1049C |
Габариты и масса: | ||
Полная масса, кг | 3500 | - |
Распределение полной массы по осям, кг | 1300/2200 | – |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 3000 |
Масса снаряженного, кг | 1900 | 3400 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 | 95 |
Минимальный радиус разворота, м | 10,6 | – |
Двигатель: Isuzu BJ493ZQ Турбодизель с ТНВД Euro 2 | ||
Рабочий объём, см3 | 2771 | 2771 |
Степень сжатия | 17,2 | 17,2 |
Мощность, л.с. | 93,2 | 93,2 |
Крутящий момент, Н.м. | 210 | 210 |
Трансмиссия: | ||
Коробка передач | MSB-5S, механическая, синхронизированная | |
Число передач | вперед – 5, назад – 1 | |
Передаточные числа | 1 передача – i1:5.016 2 передача – i2:2.672 3 передача – i3:1.585 4 передача – i4:1.000 5 передача – i5:0.77 задняя передача – iR:4.783 |
|
Передаточные отношение главной передачи: | 5.571 | |
Подвеска: | ||
Передняя: | зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Задняя: | зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормозная система: | ||
гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа |