На данный момент нет новых товаров
КАТАЛОГ — REMCAT.RU
Remcat.ru — это каталог по сцеплению для грузовиков baw, faw, foton, jmc, dongfeng, yuejin, jac, isuzu, howo, cummins.
Каталог включает широкий ассортимент комплектов сцеплений для грузовков, корзин, дисков, подшипников, и других элементов.
Remcat.ru — включает в себя необходимую информацию по описанию, цене и наличию.
Все элементы, модули, сцепления для грузовиков представленные на сайте, соответствуют нормам и стандартам качества.
Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать сцепление для вашего грузовика и другие его элементы.
Мы продаем продукцию различных брендов производителей (оригинальные и неоригинальные сцепления китайских, корейских, японских грузовиков).
У нас вполне приемлимые цены и для постоянных клиентов предусмотрены скидки!
Грузовики Foton 1039 относятся к легким, колесная формула 4х2, грузоподъемность до 1,5 тонн.
Грузовики Foton 1039 выпускаются в различных модификациях: от бортового автомобиля или рефрижератора до аварийно ремонтных машин и эвакуаторов.
Грузовики Foton 1039 оснащаются двигателем Isuzu.
Технические характеристики Foton 1039:
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | Foton Ollin BJ1039V4JD3-A |
Кабина | Однорядная, откидывающаяся |
Габаритные размеры кузова ДxШxВ (мм) | 3500x2000x2000 |
Габаритные размеры автомобиля ДxШxВ (мм) | 4955х2000х2240 |
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная база (мм) | 2600 |
Колея колёс(передние/задние)(мм) | 1530/1380 |
Дорожный просвет(мм) | 180 |
Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 1700 |
Номинальная грузоподъёмность (кг) | 1800 |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 3500 |
Пассажиров в кабине | 1+2 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 95 |
Максимальный угол подъёма(%) | 30 |
Минимальный диаметр разворота(м) | 10.6 |
Модель двигателя | Isuzu BJ493ZQ |
Тип двигателя | 4 цилиндровый, рядный, водяного охлаждения, с турбонаддувом, дизельный |
Рабочий объём двигателя(л) | 2.771 |
Мощность двигателя(кВт/об/мин.) | 68/3600 |
Максимальный крутящий момент (Н/м/об/мин) | 210/2200 |
КПП | MSB-5S, механическая 5.1, синхронизированная |
Передаточные отношения | i1:5.016,i2:2.672,i3:1.585,i4:1.000,i5:0.77,iR:4.783 |
Сцепление | Однодисковое, сухое, Ф240хФ160 |
Передаточное отношение редуктора | 5.571 |
Передняя подвеска | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
Задняя подвеска | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
Рулевое управление | Механическое шаровое |
Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная, с вакуумным усилителем |
Стояночный тормоз | Центральный барабанный |
Тип колёс и шин | 6.1,6.00-15 ,6.50-15 или 6.50R15 |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Аккумулятор (В/а/ч) | 12/80 |
Топливный бак (л) | 60 |
Поиск по каталогу